Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
Dell PowerEdge R740 (up to 8x3.5", 4 PCIex8), Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turb..
![Dell Dell](https://kirovo-chepetck.wan-port.ru/image/cache/catalog/product3/dell/dell_symbol-80x80.jpg)